客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 69.0% (9794646) |
|---|---|
Other | 13.9% (1970351) |
Windows | 9.5% (1343177) |
Linux | 5.1% (728134) |
Mac | 2.5% (353115) |
SunOS | 0.0% (104) |
FreeBSD | 0.0% (6) |
OS/2 | 0.0% (5) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 82.7% (11729896) |
|---|---|
Safari | 11.4% (1617275) |
MSIE | 4.7% (673211) |
Firefox | 1.1% (160156) |
Opera | 0.1% (8605) |
Konqueror | 0.0% (337) |
Netscape | 0.0% (56) |
Lynx | 0.0% (2) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
SunOS
FreeBSD
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla