客戶軟件
操作系統
[ 展開 ]
Spiders | 68.3% (10336550) |
|---|---|
Other | 13.1% (1981332) |
Windows | 9.8% (1488460) |
Linux | 5.4% (819608) |
Mac | 3.3% (497925) |
SunOS | 0.0% (109) |
OS/2 | 0.0% (13) |
FreeBSD | 0.0% (12) |
AIX | 0.0% (0) |
瀏覽器
[ 展開 ]
Other | 79.9% (12088693) |
|---|---|
Safari | 13.6% (2061941) |
MSIE | 4.7% (716406) |
Firefox | 1.4% (204341) |
Opera | 0.3% (52205) |
Konqueror | 0.0% (345) |
Netscape | 0.0% (75) |
Lynx | 0.0% (3) |
Mozilla | 0.0% (0) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
SunOS
OS/2
FreeBSD
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Konqueror
Netscape
Lynx
Mozilla