流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.7% (2746271) |
|---|---|
| 星期一 | 14.2% (2647825) |
| 星期二 | 13.8% (2565481) |
| 星期三 | 14.0% (2612608) |
| 星期四 | 14.0% (2605861) |
| 星期五 | 14.1% (2617911) |
| 星期六 | 15.2% (2833341) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (764818) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (736592) |
| 2 | 3.9% (731833) |
| 3 | 3.8% (708511) |
| 4 | 3.8% (707794) |
| 5 | 3.8% (714813) |
| 6 | 3.8% (710910) |
| 7 | 3.8% (714454) |
| 8 | 4.2% (777280) |
| 9 | 3.9% (734885) |
| 10 | 4.0% (753109) |
| 11 | 4.1% (764274) |
| 12 | 4.1% (755006) |
| 13 | 4.1% (762637) |
| 14 | 4.1% (769742) |
| 15 | 4.2% (787036) |
| 16 | 4.3% (800492) |
| 17 | 4.5% (846347) |
| 18 | 4.6% (848107) |
| 19 | 4.5% (844534) |
| 20 | 4.6% (852629) |
| 21 | 4.7% (870647) |
| 22 | 4.7% (874290) |
| 23 | 4.3% (798559) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line