流量統計
星期流量
[ 展開 ]
| 星期日 | 14.9% (2625803) |
|---|---|
| 星期一 | 14.4% (2530509) |
| 星期二 | 13.9% (2448916) |
| 星期三 | 13.9% (2446879) |
| 星期四 | 13.9% (2458792) |
| 星期五 | 13.9% (2456874) |
| 星期六 | 15.1% (2662715) |
時段流量
[ 展開 ]
| 0 | 4.1% (723580) |
|---|---|
| 1 | 4.0% (697343) |
| 2 | 3.9% (690461) |
| 3 | 3.8% (666240) |
| 4 | 3.8% (665266) |
| 5 | 3.8% (670372) |
| 6 | 3.8% (669436) |
| 7 | 3.8% (672769) |
| 8 | 4.1% (716430) |
| 9 | 4.0% (696545) |
| 10 | 4.0% (711166) |
| 11 | 4.1% (721587) |
| 12 | 4.0% (711692) |
| 13 | 4.1% (719576) |
| 14 | 4.1% (726775) |
| 15 | 4.2% (746465) |
| 16 | 4.3% (761965) |
| 17 | 4.6% (809294) |
| 18 | 4.6% (811173) |
| 19 | 4.6% (806418) |
| 20 | 4.6% (812870) |
| 21 | 4.7% (830339) |
| 22 | 4.7% (834974) |
| 23 | 4.3% (757753) |


新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line